工商銀行2020年賀歲普通紀念幣預約數量(首日預約進度)(2)
2019-12-19 16:20 互聯網
第二批賀歲幣
一級分行 | 分配總額度 | 網上已預約數量 | 網上可預約數量 | 現場已預約數量 | 現場可預約數量 |
總行 | 17314000 | 16037486 | 164 | 849107 | 427243 | |
黑龍江分行 | 724000 | 723977 | 23 | 0 | 0 | 查看詳情 |
北京分行 | 1500000 | 1380000 | 0 | 103545 | 16455 | 查看詳情 |
上海分行 | 2150000 | 1945069 | 31 | 169737 | 35163 | 查看詳情 |
陜西分行 | 550000 | 495986 | 14 | 41280 | 12720 | 查看詳情 |
大連分行 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 |
內蒙古分行 | 2000000 | 1834650 | 0 | 120219 | 45131 | 查看詳情 |
吉林分行 | 2000000 | 1858000 | 0 | 105153 | 36847 | 查看詳情 |
福建分行 | 158000 | 142400 | 0 | 14310 | 1290 | 查看詳情 |
遼寧分行 | 1530000 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 |
深圳分行 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 |
四川分行 | 1076000 | 996500 | 0 | 46684 | 32816 | 查看詳情 |
湖北分行 | 676000 | 608400 | 0 | 31335 | 36265 | 查看詳情 |
廣州分行 | 1310000 | 1180490 | 10 | 82483 | 47017 | 查看詳情 |
廣東分行 | 2940000 | 2642014 | 86 | 134361 | 163539 | 查看詳情 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌