凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.774 | 1.985 | 0.78 | 0.01 | -22.60 |
2014-10-14 | 0.768 | 1.979 | -0.26 | 0.00 | -23.20 |
2014-10-13 | 0.77 | 1.981 | -0.65 | -0.01 | -23.00 |
2014-10-10 | 0.775 | 1.986 | -0.77 | -0.01 | -22.50 |
2014-10-09 | 0.781 | 1.992 | 0.26 | 0.00 | -21.90 |
2014-10-08 | 0.779 | 1.99 | 1.30 | 0.01 | -22.10 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |