凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.5638 | 2.1101 | 0.25 | 0.00 | 142.73 |
2014-10-14 | 0.5624 | 2.1074 | -0.81 | 0.00 | 142.12 |
2014-10-13 | 0.567 | 2.1164 | -0.68 | 0.00 | 144.10 |
2014-10-10 | 0.5709 | 2.124 | -0.31 | 0.00 | 145.78 |
2014-10-09 | 0.5727 | 2.1275 | 0.28 | 0.00 | 146.56 |
2014-10-08 | 0.5711 | 2.1244 | 1.76 | 0.01 | 145.87 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |