凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.1195 | 1.4408 | 0.13 | 0.00 | 52.00 |
2014-10-14 | 1.118 | 1.4393 | 0.13 | 0.00 | 51.80 |
2014-10-13 | 1.1165 | 1.4378 | 0.02 | 0.00 | 51.59 |
2014-10-10 | 1.1163 | 1.4376 | -0.03 | 0.00 | 51.57 |
2014-10-09 | 1.1166 | 1.4379 | 0.06 | 0.00 | 51.61 |
2014-10-08 | 1.1159 | 1.4372 | -0.05 | 0.00 | 51.51 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |