凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.2542 | 3.996 | 0.14 | 0.00 | 458.92 |
2014-10-14 | 1.2524 | 3.9911 | -0.48 | -0.01 | 458.12 |
2014-10-13 | 1.2585 | 4.0077 | 0.34 | 0.00 | 460.84 |
2014-10-10 | 1.2542 | 3.996 | -0.09 | 0.00 | 458.92 |
2014-10-09 | 1.2553 | 3.999 | -0.04 | 0.00 | 459.42 |
2014-10-08 | 1.2558 | 4.0004 | 1.86 | 0.02 | 459.64 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |