凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.5663 | 5.195% |
2014-10-14 | 0.9027 | 3.673% |
2014-10-13 | 0.8848 | 3.695% |
2014-10-10 | 1.5227 | 3.744% |
2014-10-09 | 0.9375 | 3.442% |
2014-10-08 | 0.9442 | 3.445% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |