凈值日期 | 當日收益/萬份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 0.7626 | 2.871% |
2014-10-14 | 0.8668 | 3.335% |
2014-10-13 | 0.8565 | 3.378% |
2014-10-10 | 0.8096 | 3.573% |
2014-10-09 | 0.9386 | 3.646% |
2014-10-08 | 1.3071 | 3.652% |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |