凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.6798 | 1.7848 | 0.50 | 0.01 | 80.18 |
2014-10-14 | 1.6714 | 1.7764 | 0.00 | 0.00 | 79.28 |
2014-10-13 | 1.6714 | 1.7764 | -0.20 | 0.00 | 79.28 |
2014-10-10 | 1.6747 | 1.7797 | -0.92 | -0.02 | 79.63 |
2014-10-09 | 1.6903 | 1.7953 | 0.14 | 0.00 | 81.30 |
2014-10-08 | 1.688 | 1.793 | 1.48 | 0.02 | 81.06 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |