重慶市2020年高職分類考試招生錄取信息表
2020-07-18 16:08 互聯網
批次:專科批 | 日期:2020年6月15日 | ||||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 理工類 | T4 | 證券與期貨 | 366.081084025 |
5031 | 重慶航天職業技術學院 | 理工類 | 59 | 飛機電子設備維修 | 334.102035049 |
5032 | 重慶工業職業技術學院 | 理工類 | 54 | 工業設計 | 552.112117130 |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 理工類 | 48 | 工程測量技術 | 379.090041062 |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 理工類 | 51 | 無人機應用技術 | 504.099088086 |
5037 | 重慶信息技術職業學院 | 理工類 | 43 | 酒店管理 | 220.077010016 |
5038 | 重慶海聯職業技術學院 | 理工類 | 15 | 工程造價 | 474.113042101 |
5039 | 重慶傳媒職業學院 | 理工類 | 53 | 大數據技術與應用 | 333.080039110 |
5041 | 重慶建筑科技職業學院(原重慶房地產職業學院) | 理工類 | 09 | 智能控制技術 | 300.097024040 |
5043 | 重慶工貿職業技術學院 | 理工類 | 74 | 社區康復 | 386.109018113 |
5059 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 理工類 | 55 | 大數據技術與應用 | 376.097025106 |
5061 | 重慶化工職業學院 | 理工類 | 07 | 財務管理 | 404.094034082 |
5061 | 重慶化工職業學院 | 理工類 | 14 | 制藥設備應用技術 | 394.095026077 |
5062 | 重慶青年職業技術學院 | 理工類 | 05 | 電子商務 | 577.093128125 |
5065 | 重慶建筑工程職業學院 | 理工類 | 39 | 計算機應用技術 | 274.086025018 |
5069 | 重慶交通職業學院 | 理工類 | 61 | 電子競技運動與管理 | 230.064015025 |
5078 | 重慶電信職業學院 | 理工類 | 11 | 機電一體化技術 | 201.054030031 |
5082 | 重慶安全技術職業學院 | 理工類 | 12 | 信息安全與管理 | 313.085020029 |
相關閱讀
官方微信
高考專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌