2019-2020江西二本大學排名及分數線(理科)
2020-07-20 16:02 互聯網
2019年江西本科二批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 8224 | 江西財經大學 | 普通類 | 南昌 | 524 |
2 | 8102 | 江西財經大學 | 普通類 | 南昌 | 521 |
3 | 8227 | 南昌航空大學 | 普通類 | 南昌 | 518 |
4 | 8205 | 南昌航空大學 | 普通類 | 南昌 | 517 |
5 | 8011 | 江西師范大學 | 普通類 | 南昌 | 515 |
6 | 8202 | 華東交通大學 | 普通類 | 南昌 | 514 |
7 | 8021 | 江西師范大學 | 普通類 | 南昌 | 512 |
8 | 8225 | 華東交通大學 | 普通類 | 南昌 | 511 |
9 | 8203 | 江西理工大學 | 普通類 | 贛州 | 509 |
10 | 8201 | 江西農業大學 | 普通類 | 南昌 | 505 |
10 | 8221 | 南昌航空大學 | 普通類 | 南昌 | 505 |
12 | 8228 | 江西理工大學 | 普通類 | 贛州 | 504 |
13 | 8101 | 南昌大學(211/雙一流) | 普通類 | 南昌 | 503 |
13 | 8204 | 東華理工大學 | 普通類 | 撫州 | 503 |
13 | 8211 | 江西科技師范大學 | 普通類 | 南昌 | 503 |
16 | 8210 | 贛南師范大學 | 普通類 | 贛州 | 499 |
16 | 8223 | 江西農業大學 | 普通類 | 南昌 | 499 |
16 | 8226 | 東華理工大學 | 普通類 | 撫州 | 499 |
19 | 8002 | 江西警察學院 | 普通類 | 南昌 | 496 |
19 | 8208 | 江西中醫藥大學 | 普通類 | 南昌 | 496 |
21 | 8256 | 江西科技師范大學 | 普通類 | 南昌 | 495 |
22 | 8258 | 江西科技師范大學 | 普通類 | 南昌 | 494 |
23 | 8218 | 南昌工程學院 | 普通類 | 南昌 | 493 |
24 | 8216 | 井岡山大學 | 普通類 | 吉安 | 492 |
25 | 8271 | 東華理工大學 | 普通類 | 撫州 | 491 |
26 | 8207 | 南昌師范學院 | 普通類 | 南昌 | 489 |
27 | 8206 | 景德鎮陶瓷大學 | 普通類 | 景德鎮 | 488 |
28 | 8209 | 贛南醫學院 | 普通類 | 贛州 | 487 |
29 | 8217 | 九江學院 | 普通類 | 九江 | 484 |
30 | 8259 | 井岡山大學 | 普通類 | 吉安 | 483 |
30 | 8268 | 南昌工程學院 | 普通類 | 南昌 | 483 |
32 | 8213 | 宜春學院 | 普通類 | 宜春 | 482 |
33 | 8215 | 上饒師范學院 | 普通類 | 上饒 | 481 |
33 | 8253 | 江西理工大學 | 普通類 | 贛州 | 481 |
35 | 8212 | 江西農業大學 | 普通類 | 南昌 | 479 |
36 | 8229 | 新余學院 | 普通類 | 新余 | 477 |
36 | 8233 | 豫章師范學院 | 普通類 | 南昌 | 477 |
38 | 8248 | 江西中醫藥大學 | 普通類 | 南昌 | 476 |
39 | 8231 | 景德鎮學院 | 普通類 | 景德鎮 | 475 |
40 | 8232 | 萍鄉學院 | 普通類 | 萍鄉 | 473 |
41 | 8235 | 新余學院 | 普通類 | 新余 | 472 |
42 | 8312 | 贛南師范大學科技學院 | 普通類 | 贛州 | 470 |
43 | 8313 | 江西科技師范大學理工學院 | 普通類 | 南昌 | 467 |
44 | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 普通類 | 南昌 | 465 |
45 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 普通類 | 南昌 | 464 |
46 | 8306 | 華東交通大學理工學院 | 普通類 | 南昌 | 461 |
47 | 8311 | 江西中醫藥大學科技學院 | 普通類 | 南昌 | 460 |
48 | 8220 | 南昌理工學院 | 普通類 | 南昌 | 459 |
48 | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 普通類 | 南昌 | 459 |
48 | 8344 | 江西科技師范大學理工學院 | 普通類 | 南昌 | 459 |
51 | 8304 | 江西農業大學南昌商學院 | 普通類 | 南昌 | 456 |
51 | 8307 | 江西理工大學應用科學學院 | 普通類 | 贛州 | 456 |
53 | 8270 | 南昌理工學院 | 普通類 | 南昌 | 455 |
54 | 8302 | 南昌大學共青學院 | 普通類 | 九江 | 454 |
54 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 普通類 | 南昌 | 454 |
56 | 8308 | 東華理工大學長江學院 | 普通類 | 撫州 | 453 |
57 | 8219 | 江西科技學院 | 普通類 | 南昌 | 452 |
57 | 8310 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 普通類 | 景德鎮 | 452 |
59 | 8239 | 江西工程學院 | 普通類 | 新余 | 450 |
60 | 8237 | 南昌工學院 | 普通類 | 南昌 | 449 |
60 | 8238 | 江西服裝學院 | 普通類 | 南昌 | 449 |
60 | 8240 | 江西應用科技學院 | 普通類 | 南昌 | 449 |
60 | 8612 | 南昌職業大學 | 普通類 | 南昌 | 449 |
60 | 8618 | 江西軟件職業技術大學 | 普通類 | 南昌 | 449 |
相關閱讀
官方微信
高考專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌