2020NFC概念股票有哪些?2020NFC概念股票一覽
2020-03-24 11:30 南方財富網
2020NFC概念股票有哪些?2020NFC概念股票一覽
NFC相關股票 價格 漲跌幅 功能 相關性
東信和平(002017) 12.76 0.87% 關聯原因 100%
新開普(300248) 10.38 1.37% 關聯原因 98%
碩貝德(300322) 18.50 0.93% 關聯原因 67%
順絡電子(002138) 20.61 0.88% 關聯原因 64%
御銀股份(002177) 4.54 2.48% 關聯原因 64%
長電科技(600584) 21.15 -1.86% 關聯原因 62%
新國都(300130) 14.69 2.94% 關聯原因 53%
天喻信息(300205) 11.48 1.15% 關聯原因 50%
恒寶股份(002104) 6.82 2.25% 關聯原因 49%
國民技術(300077) 6.74 0.90% 關聯原因 46%
中科金財(002657) 14.92 1.22% 關聯原因 45%
達華智能(002512) 5.35 3.08% 關聯原因 45%
信維通信(300136) 35.57 0.25% 關聯原因 45%
數碼科技(300079) 5.00 0.60% 關聯原因 44%
新大陸(000997) 17.02 1.13% 關聯原因 41%
信雅達(600571) 9.44 1.18% 關聯原因 28%
生意寶(002095) 19.13 0.95% 關聯原因 10%
大唐電信(600198) 9.19 0.55% 關聯原因 8%
深桑達A(000032) 15.54 0.71% 關聯原因 3%
證通電子(002197) 9.24 3.47% 關聯原因 1%
中國聯通(600050) 5.32 3.30% 關聯原因 1%
以上就是2020NFC概念股票有哪些?2020NFC概念股票一覽的內容了。
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌