2020金融IC卡概念龍頭股有哪些?2020金融IC卡龍頭股票一覽
2020-03-25 11:20 南方財富網
2020金融IC卡概念龍頭股有哪些?2020金融IC卡龍頭股票一覽
金融IC卡相關股票 價格 漲跌幅 功能 相關性
潤欣科技(300493) 10.06 1.21% 關聯原因 100%
澄天偉業(300689) 39.58 1.49% 關聯原因 100%
東信和平(002017) 12.98 1.01% 關聯原因 82%
南天信息(000948) 12.03 0.00% 關聯原因 78%
飛天誠信(300386) 15.01 0.60% 關聯原因 73%
易聯眾(300096) 9.90 1.43% 關聯原因 72%
信雅達(600571) 9.60 0.21% 關聯原因 65%
天津磁卡(600800) 5.44 -3.03% 關聯原因 64%
證通電子(002197) 9.45 0.00% 關聯原因 64%
國民技術(300077) 6.93 1.91% 關聯原因 57%
數碼科技(300079) 5.15 1.78% 關聯原因 55%
大唐電信(600198) 9.58 1.27% 關聯原因 51%
東港股份(002117) 11.16 1.00% 關聯原因 50%
達華智能(002512) 5.48 0.92% 關聯原因 47%
航天動力(600343) 8.29 0.48% 關聯原因 47%
綜藝股份(600770) 4.86 1.04% 關聯原因 44%
天喻信息(300205) 12.07 1.26% 關聯原因 38%
廣電運通(002152) 9.87 2.17% 關聯原因 34%
紫光國微(002049) 52.82 1.03% 關聯原因 25%
鴻博股份(002229) 6.95 1.02% 關聯原因 21%
華信新材(300717) 14.57 1.67% 關聯原因 10%
強生控股(600662) 3.92 1.82% 關聯原因 10%
德生科技(002908) 11.97 0.67% 關聯原因 10%
新大陸(000997) 17.42 0.99% 關聯原因 10%
恒寶股份(002104) 7.00 0.72% 關聯原因 6%
航天信息(600271) 20.60 1.03% 關聯原因 1%
以上就是2020金融IC卡概念龍頭股有哪些?2020金融IC卡龍頭股票一覽的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌