汽車芯片板塊個股有哪些?汽車芯片受益股龍頭股一覽表2021
2021-07-08 09:24 南方財富網
汽車芯片板塊個股有哪些?汽車芯片受益股龍頭股一覽表2021
序號 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 603986 | 兆易創新 | 186.86 | 2.17% |
2 | 300458 | 全志科技 | 89.23 | 6.76% |
3 | 300373 | 揚杰科技 | 57.91 | 0.43% |
4 | 600745 | 聞泰科技 | 99.90 | -1.10% |
5 | 300223 | 北京君正 | 100.97 | -1.20% |
6 | 300131 | 英唐智控 | 7.31 | -0.41% |
7 | 688689 | 銀河微電 | 38.25 | 2.11% |
8 | 002180 | 納思達 | 31.13 | -0.64% |
9 | 603068 | 博通集成 | 77.85 | 1.61% |
10 | 000581 | 威孚高科 | 20.92 | 0.53% |
11 | 300667 | 必創科技 | 23.00 | -0.73% |
12 | 002151 | 北斗星通 | 41.34 | 0.34% |
13 | 002073 | 軟控股份 | 4.84 | 1.68% |
14 | 688655 | 迅捷興 | 20.15 | 0.00% |
15 | 605358 | 立昂微 | 105.01 | -0.54% |
16 | 605111 | 新潔能 | 169.00 | 1.02% |
17 | 603501 | 韋爾股份 | 336.00 | 1.86% |
18 | 603005 | 晶方科技 | 54.50 | -0.02% |
19 | 603160 | 匯頂科技 | 112.88 | -1.03% |
20 | 002405 | 四維圖新 | 14.00 | -0.28% |
21 | 600733 | 北汽藍谷 | 13.16 | -0.75% |
22 | 600584 | 長電科技 | 40.33 | -0.47% |
23 | 002049 | 紫光國微 | 170.88 | 0.31% |
以上就是汽車芯片板塊個股有哪些?汽車芯片受益股龍頭股一覽表2021的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌