QLED股有哪些?今日QLED股股價多少?(2021/1/8)
2021-01-08 16:21 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日QLED股價實時行情,QLED股一覽:
今日QLED概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.530 | 0.59 | ||||||
300303 | 聚飛光電 | 5.170 | 0.18 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.690 | 0.19 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.470 | 0.12 | ||||||
300057 | 萬順新材 | 4.760 | 0.07 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.430 | 0.07 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.560 | 0.01 | ||||||
000045 | 深紡織A | 6.900 | 0.01 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600060 | 海信視像 | 10.830 | -0.14 | ||||||
300566 | 激智科技 | 31.620 | -0.62 | ||||||
數據來源時間:2021-01-08 15:35:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀