2021年1月14日民營醫院股價格是多少?民營醫院股一覽表
2021-01-14 10:02 南方財富網
2021年1月14日民營醫院股價格是多少?南方財富網為您提民營醫院股行情一覽:
今日民營醫院概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.720 | 0.25 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 6.320 | 0.36 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.760 | 0.43 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.330 | 0.02 | ||||||
600587 | 新華醫療 | 13.440 | 0.19 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 3.980 | 0.05 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 11.300 | 0.13 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.180 | 0.12 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 7.840 | 0.08 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 4.640 | 0.04 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.230 | 0.04 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.290 | 0.04 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.440 | 0.16 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.750 | 0.02 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.390 | 0.04 | ||||||
600763 | 通策醫療 | 294.700 | 1.4 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 6.730 | 0.03 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 6.940 | 0.03 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.490 | 0.06 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.590 | 0.01 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 2.950 | 0.01 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 71.670 | 0.07 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.710 | 0.01 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 4.930 | 0 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.840 | 0 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.480 | -0.01 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 6.100 | -0.04 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 22.680 | -0.25 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.500 | -0.09 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 35.350 | -0.43 | ||||||
002173 | 創新醫療 | 5.060 | -0.08 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 19.130 | -0.32 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 49.260 | -0.87 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 5.480 | -0.1 | ||||||
000592 | 平潭發展 | 2.450 | -0.05 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.460 | -0.04 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 9.900 | -0.35 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.600 | -0.29 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.870 | -0.15 | ||||||
000633 | 合金投資 | 5.190 | -0.29 | ||||||
數據來源時間:2021-01-14 10:00:33 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。