2021年2月9日超導(dǎo)股價(jià)格是多少?超導(dǎo)股一覽表
2021-02-09 14:15 南方財(cái)富網(wǎng)
超導(dǎo)股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,超導(dǎo)股股票一覽 :
今日超導(dǎo)概念股股價(jià)查詢(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002149 | 西部材料 | 14.380 | 12.920 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 18.270 | 16.790 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.810 | 13.110 | ||||||
688122 | 西部超導(dǎo) | 62.570 | 59.190 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 7.160 | 6.740 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 20.740 | 19.800 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.530 | 5.330 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 5.390 | 5.390 | ||||||
600203 | 福日電子 | 8.220 | 7.930 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 3.850 | 3.820 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 4.930 | 4.840 | ||||||
600522 | 中天科技 | 9.500 | 9.490 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 3.970 | 3.930 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.470 | 2.450 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 2.890 | 2.840 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-09 14:14:10 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 汽車零部件股有哪些?2021年2月9日汽車零部件股價(jià)
- 長株潭概念股有哪些?長株潭概念股今日行情(2021
- 收藏!2021年眼科醫(yī)療龍頭股名單曝光
- 2021年2月9日臉書股價(jià)格是多少?臉書股一覽表
- 北方華創(chuàng)是哪些概念板塊?2021年2月9日北方華創(chuàng)股
- 光刻膠真正的龍頭一覽 A股概念股有哪些?
- 海源復(fù)材所屬概念股查詢_海源復(fù)材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 芯片股有哪些?2021年2月9日芯片股價(jià)格查詢
- 農(nóng)機(jī)概念股有哪些?農(nóng)機(jī)概念股今日行情(2021年2
- 哪些概念板塊包含朗姿股份?2021年2月9日朗姿股份