臉書股有哪些?臉書股實時行情(2021年2月9日)
2021-02-09 14:16 南方財富網
臉書股有哪些?南方財富網為您提供今日臉書股價格查詢:
今日臉書概念股股價查詢(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000676 | 智度股份 | 4.730 | 4.730 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 14.970 | 14.510 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.240 | 4.200 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 12.030 | 11.500 | ||||||
300031 | 寶通科技 | 15.020 | 14.760 | ||||||
300079 | 數碼視訊 | 3.720 | 3.640 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 5.760 | 5.660 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 15.820 | 15.500 | ||||||
300038 | ST數知 | 2.170 | 2.160 | ||||||
002174 | 游族網絡 | 10.190 | 10.050 | ||||||
300051 | 三五互聯 | 3.980 | 3.930 | ||||||
300058 | 藍色光標 | 5.970 | 5.920 | ||||||
300212 | 易華錄 | 25.500 | 25.480 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 30.900 | 31.220 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 2.190 | 2.200 | ||||||
603825 | 華揚聯眾 | 13.280 | 13.190 | ||||||
數據來源時間:2021-02-09 14:14:45 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀