昨日平安中證畜牧養殖ETF上漲4.62% 平安中證畜牧養殖ETF重倉持股一覽
2021-08-10 10:31 南方財富網
周一豬肉板塊、養殖業等大消費板塊全天強勢反攻
今日農林牧漁板塊為各行業中表現最佳,巨星農牧(603477)、湘佳股份(002982)等漲停,牧原股份(002714)、龍大肉食(002726)跟漲。
受此帶動,四只跟蹤中證畜牧養殖指數的ETF基金場內價格集體大漲。截至收盤,平安基金旗下養殖ETF上漲4.62%
平安基金旗下養殖ETF今日如何?
平安中證畜牧養殖ETF (養殖ETF 516760) 開放型 指數型 跨市場ETF
平安中證畜牧養殖ETF(516760)重倉持股一覽
股票名稱 | 持有量(股) | 市值(元) | 占凈值比 |
---|---|---|---|
海大集團 | 20.1萬 | 1,640.16萬 | 10.50% |
溫氏股份 | 109.8萬 | 1,577.84萬 | 10.10% |
新希望 | 106.37萬 | 1,560.45萬 | 9.99% |
牧原股份 | 24.27萬 | 1,476.11萬 | 9.45% |
大北農 | 158.17萬 | 1,075.52萬 | 6.88% |
生物股份 | 53.93萬 | 941.14萬 | 6.02% |
正邦科技 | 75.2萬 | 898.64萬 | 5.75% |
圣農發展 | 35.66萬 | 851.56萬 | 5.45% |
天邦股份 | 70.26萬 | 492.49萬 | 3.15% |
瑞普生物 | 11.61萬 | 392.65萬 | 2.51% |
雷爾偉 | 2,747 | 11.57萬 | 0.07% |
申菱環境 | 7,811 | 6.48萬 | 0.04% |
密封科技 | 4,210 | 4.48萬 | 0.03% |
英諾激光 | 2,899 | 2.74萬 | 0.02% |
瑞豐銀行 | 2,230 | 3.47萬 | 0.02% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌