重倉核能核電概念的基金有哪些?核能核電概念股票型基金一覽
2022-03-27 15:29 南方財富網
重倉核能核電概念的基金有哪些?核能核電概念股票有哪些?基金持倉比例有多少?
3月25日核能核電?BK0577板塊收盤下跌0.96%
主力流入47.83億
主力流出58.88億
主力凈流入-11.04億
(元)流入流出
超大單11.94億16.92億
大單35.90億41.96億
中單58.94億58.50億
小單73.34億62.74億
世界上一切物質都是由原子構成的,原子又是由原子核和它周圍的電子構成的。輕原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量,分別稱為核聚變能和核裂變能,簡稱核能或核電。
全球能源十分缺乏,為了響應節能、環保、減排,世界各國在大力加速發展核電能源,中國也將大力發展清潔電源,其中核電是全國今后電源結構調整的主攻方向,投資規模將大大超過常規電廠。
重倉核能核電概念的股票型基金如下:
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|
161026 | 長江電力-600900 | 3.27% | |
合計 | 3.27% | ||
銀河滬深300價值 | 519671 | 長江電力-600900 | 3.15% |
合計 | 3.15% | ||
華夏滬港通上證50AH優選指數(LOF)A | 501050 | 長江電力-600900 | 3.02% |
合計 | 3.02% | ||
鵬華國證鋼鐵行業指數分級 | 502023 | 太鋼不銹-825 | 3.33% |
合計 | 3.33% | ||
申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A | 163114 | 長江電力-600900 | 6.79% |
合計 | 6.79% | ||
鵬華中證環保產業指數分級 | 160634 | 長江電力-600900 | 6.84% |
合計 | 6.84% | ||
申萬菱信滬深300價值指數A | 310398 | 長江電力-600900 | 3.33% |
合計 | 3.33% | ||
工銀瑞信滬深300指數A | 481009 | 長江電力-600900 | 1.09% |
合計 | 1.09% | ||
鵬華滬深300指數(LOF)A | 160615 | 長江電力-600900 | 1.09% |
合計 | 1.09% | ||
南方上證50指數增強A | 008056 | 長江電力-600900 | 5.45% |
合計 | 5.45% | ||
中融國證鋼鐵行業指數分級 | 168203 | 太鋼不銹-825 | 3.26% |
合計 | 3.26% | ||
000368 | 長江電力-600900 | 6.54% | |
合計 | 6.54% | ||
大成滬深300指數A/B | 519300 | 長江電力-600900 | 1.05% |
合計 | 1.05% | ||
大成滬深300指數 | 519301 | 長江電力-600900 | 1.05% |
合計 | 1.05% | ||
新華中證環保產業指數分級 | 164304 | 長江電力-600900 | 6.87% |
合計 | 6.87% | ||
國泰滬深300指數A | 020011 | 長江電力-600900 | 1.07% |
合計 | 1.07% | ||
南方中證高鐵產業指數分級 | 160135 | 臥龍電驅-600580 | 3.64% |
合計 | 3.64% | ||
匯添富上證綜合指數 | 470007 | 長江電力-600900 | 1.1% |
合計 | 1.1% | ||
易方達上證50指數分級 | 502048 | 長江電力-600900 | 3.02% |
合計 | 3.02% | ||
長盛中證100 | 519100 | 長江電力-600900 | 1.78% |
合計 | 1.78% | ||
匯添富滬深300指數(LOF)A | 501043 | 長江電力-600900 | 1.07% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌