重倉核能核電概念的基金有哪些?核能核電概念股票型基金一覽(2)
2022-03-27 15:29 南方財富網
鵬華中證高鐵產業指數分級 | 160639 | 臥龍電驅-600580 | 3.63% |
合計 | 3.63% | ||
諾安滬深300指數增強 | 320014 | 長江電力-600900 | 1.09% |
合計 | 1.09% | ||
南方中證100指數A | 202211 | 長江電力-600900 | 1.6% |
合計 | 1.6% | ||
502006 | 長江電力-600900 | 3.25% | |
合計 | 3.25% | ||
160136 | 長江電力-600900 | 3.02% | |
合計 | 3.02% | ||
海富通中證100指數(LOF) | 162307 | 長江電力-600900 | 1.9% |
合計 | 1.9% | ||
銀華中證等權重90 | 161816 | 長江電力-600900 | 1.17% |
合計 | 1.17% | ||
工銀瑞信中證高鐵產業 | 164820 | 臥龍電驅-600580 | 2.8% |
合計 | 2.8% | ||
建信精工制造指數增強 | 001397 | 贛粵高速-600269 | 1.22% |
合計 | 1.22% | ||
006524 | 長江電力-600900 | 1.05% | |
合計 | 1.05% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌