三木集團(000632) 基金持股有哪些?新進基金華夏磐泰混合(LOF)C凈值(2)
2022-04-12 10:06 南方財富網
單位凈值(04-11): 1.2809 ( -0.98% )
成立日期:2021-11-03 類型:混合型-偏債 管理人:華夏基金 資產規(guī)模: 0.91億元 (截止至:2021-12-31)
華夏磐泰混合(LOF)C(013360) 2021年4季度股票持倉明細
股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) | 持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 0.97% | 1.56 | 917.28 |
600456 | 寶鈦股份 | 0.94% | 12.34 | 885.77 |
300014 | 億緯鋰能 | 0.93% | 7.39 | 873.35 |
603995 | 甬金股份 | 0.82% | 13.41 | 775.90 |
300124 | 匯川技術 | 0.77% | 10.55 | 723.73 |
601865 | 福萊特 | 0.73% | 11.94 | 691.80 |
300059 | 東方財富 | 0.73% | 18.60 | 690.32 |
000859 | 國風新材 | 0.71% | 94.81 | 672.20 |
603690 | 至純科技 | 0.69% | 13.43 | 646.65 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 0.68% | 1.69 | 643.55 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌