農牧飼漁龍頭股一覽 2020熱門個股評級一覽
2020-08-11 17:16 互聯網
農牧飼漁個股有哪些?2020年最新農牧飼漁熱門個股評級一覽
名稱 | 漲跌幅 | 研報數 | 機構投資評級(近六個月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 增持 | 中性 | 減持 | 賣出 | |||
登海種業 | 10% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國聯水產 | 9.91% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
華英農業 | 8.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍大肉食 | 7.5% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST昌魚 | 5.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隆平高科 | 4.74% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大湖股份 | 3.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荃銀高科 | 3.19% | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中水漁業 | 2.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神農科技 | 2.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧原股份 | 2.38% | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
開創國際 | 2.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萬向德農 | 2.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民和股份 | 1.72% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
冠農股份 | 1.49% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌