滬A股票漲幅排行榜-2021年3月1日滬A股票漲幅一覽表
2021-03-01 10:11 南方財富網
滬A股票漲幅排行榜-2021年3月1日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh605298 | N必得 | 23.03 | +44.028% |
sh605060 | N聯德 | 22.45 | +44.003% |
sh605303 | N園林 | ↑23.03 | +40.598% |
sh688677 | 海泰新光 | 65.20 | +15.973% |
sh688500 | 慧辰資訊 | 38.82 | +14.076% |
sh688500 | 安恒信息 | ↑267.45 | +11.763% |
sh600844 | 丹化科技 | 5.34 | +10.103% |
sh603603 | 博天環境 | 5.13 | +10.086% |
sh603126 | 中材節能 | 6.66 | +10.083% |
sh600773 | 西藏城投 | 9.08 | +10.061% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經有了一定的了解。
相關閱讀