滬A股票漲幅排行榜-2021年6月16日滬A股票漲幅一覽表
2021-06-16 10:26 南方財富網
滬A股票漲幅排行榜-2021年6月16日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh688067 | N愛威 | 39.00 | +165.126% |
sh688681 | N科匯 | ↑25.30 | +164.644% |
sh600968 | 海油發展 | 2.94 | +10.112% |
sh600525 | 長園集團 | 6.00 | +10.092% |
sh600215 | 長春經開 | 7.33 | +10.060% |
sh600070 | 浙江富潤 | 9.87 | +10.033% |
sh603138 | 海量數據 | 14.04 | +10.031% |
sh600007 | 中國國貿 | 19.33 | +10.017% |
sh600776 | 東方通信 | 13.62 | +10.016% |
sh603787 | 新日股份 | 29.22 | +10.015% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經有了一定的了解。
相關閱讀