亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

人民幣兌美元開盤報6.8030元11日人民幣對美元中間價報6.7983跌19

2017-07-11 10:45 整理

  人民幣兌美元開盤報6.8030元,上一交易日16:30收盤價報6.8030元

  11日,人民幣兌美元中間價報6.7983,較上日中間價6.7964跌19基點。上日官方收盤報6.8019,夜盤收盤報6.8030。

  中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布,2017年7月11日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元對人民幣6.7983元,1歐元對人民幣7.7479元,100日元對人民幣5.9585元,1港元對人民幣0.87014元,1英鎊對人民幣8.7557元,1澳大利亞元對人民幣5.1709元,1新西蘭元對人民幣4.9318元,1新加坡元對人民幣4.9094元,1瑞士法郎對人民幣7.0377元,1加拿大元對人民幣5.2727元,人民幣1元對0.63188馬來西亞林吉特,人民幣1元對8.8654俄羅斯盧布,人民幣1元對1.9791南非蘭特,人民幣1元對169.03韓元,人民幣1元對0.54029阿聯酋迪拉姆,人民幣1元對0.55161沙特里亞爾,人民幣1元對39.7597匈牙利福林,人民幣1元對0.54686波蘭茲羅提,人民幣1元對0.9597丹麥克朗,人民幣1元對1.2396瑞典克朗,人民幣1元對1.2259挪威克朗,人民幣1元對0.53070土耳其里拉,人民幣1元對2.6392墨西哥比索。

  人民幣匯率中間價列表

日期 美元  歐元  日元  港元  英鎊  林吉特  盧布  蘭特  韓元  迪拉姆  里亞爾  福林  茲羅提  丹麥克朗  瑞典克朗  挪威克朗  里拉  比索  澳元  加元  新西蘭元  新加坡元  瑞士法郎 
2017-07-11  679.83  774.79  5.9585  87.014  875.57  63.188  886.54  197.91  16903.0  54.029  55.161  3975.97  54.686  95.97  123.96  122.59  53.07  263.92  517.09  527.27  493.18  490.94  703.77 
2017-07-10  679.64  774.99  5.963  87.007  876.24  63.213  886.78  196.92  16942.0  54.035  55.166  3973.23  54.69  95.96  123.95  122.93  53.266  266.07  516.66  527.75  494.21  491.9  705.19 
2017-07-07  679.14  775.71  6.0015  86.949  880.85  63.274  885.21  197.65  17016.0  54.081  55.215  3973.14  54.646  95.87  124.29  123.02  53.327  268.83  514.74  523.27  494.58  491.27  707.09 
2017-07-06  679.53  771.1  6.0062  87.044  879.07  63.209  881.49  196.93  16936.0  54.04  55.171  4004.84  54.846  96.42  124.94  123.5  53.058  269.43  516.37  524.49  494.45  492.3  704.84 
2017-07-05  679.22  771.58  6.0104  86.994  878.71  63.241  874.13  194.21  16916.0  54.056  55.19  3992.9  54.902  96.38  125.31  122.84  52.368  267.96  517.13  525.34  495.18  491.66  704.48 
2017-07-04  678.89  772.24  5.992  86.894  879.17  63.281  871.62  194.5  16901.0  54.09  55.226  3999.82  55.009  96.28  124.93  122.95  52.354  267.82  520.43  522.55  494.67  491.43  705.08 
2017-07-03  677.72  773.97  6.0352  86.813  882.11  63.316  868.49  192.74  16872.0  54.195  55.337  3987.83  54.648  96.07  124.31  123.09  51.934  266.93  521.18  522.39  497.22  492.42  706.75 
2017-06-30  677.44  774.96  6.0485  86.792  881.44  63.376  875.65  192.0  16875.0  54.215  55.356  3997.31  54.733  95.96  124.85  123.68  52.037  266.26  520.99  521.44  495.69  491.35  708.88 
2017-06-29  679.4  773.35  6.0476  87.065  879.41  63.237  870.99  190.48  16777.0  54.059  55.199  4002.53  54.756  96.18  125.71  124.12  51.701  262.61  519.12  521.14  496.44  491.69  708.13 
2017-06-28  680.53  771.81  6.0692  87.244  871.85  62.978  872.01  191.26  16727.0  53.971  55.123  4017.57  54.926  96.34  126.5  123.69  51.782  264.07  516.56  516.54  494.96  490.86  708.6 

  央行今日進行300億元7天逆回購操作,100億元14天逆回購到期。今日有400億元逆回購到期。央行此前連續12個交易日暫停公開市場操作。

(南方財富網匯率頻道)

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>