人民幣匯率中間價列表:7月18日人民幣匯率中間價一覽
2017-07-18 14:43 外匯管理局
人民幣匯率中間價列表
日期 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 林吉特 | 盧布 | 蘭特 | 韓元 | 迪拉姆 | 里亞爾 | 福林 | 茲羅提 | 丹麥克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西蘭元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-18 | 676.11 | 775.98 | 6.0052 | 86.643 | 882.76 | 63.428 | 876.02 | 191.61 | 16688.0 | 54.332 | 55.472 | 3952.42 | 54.153 | 95.83 | 122.68 | 120.7 | 52.206 | 260.05 | 526.9 | 532.79 | 491.9 | 493.49 | 702.27 |
2017-07-17 | 675.62 | 775.14 | 6.0071 | 86.557 | 885.57 | 63.461 | 873.43 | 192.93 | 16709.0 | 54.366 | 55.508 | 3948.7 | 54.269 | 95.98 | 123.01 | 121.13 | 52.315 | 260.25 | 528.55 | 534.39 | 496.8 | 493.07 | 701.29 |
2017-07-14 | 677.74 | 772.76 | 5.977 | 86.787 | 877.36 | 63.303 | 882.02 | 195.02 | 16767.0 | 54.196 | 55.336 | 3967.87 | 54.68 | 96.26 | 123.3 | 121.82 | 52.631 | 261.22 | 524.42 | 532.34 | 496.4 | 493.18 | 700.79 |
2017-07-13 | 678.02 | 774.59 | 5.9821 | 86.82 | 874.28 | 63.257 | 883.91 | 195.54 | 16807.0 | 54.171 | 55.311 | 3963.55 | 54.626 | 96.04 | 124.01 | 122.08 | 52.661 | 262.24 | 520.82 | 531.5 | 492.11 | 492.16 | 702.74 |
2017-07-12 | 678.68 | 778.66 | 5.9666 | 86.874 | 872.6 | 63.282 | 894.33 | 199.66 | 16911.0 | 54.118 | 55.255 | 3950.94 | 54.432 | 95.5 | 123.75 | 121.92 | 53.271 | 263.93 | 518.56 | 525.7 | 490.13 | 491.46 | 704.42 |
2017-07-11 | 679.83 | 774.79 | 5.9585 | 87.014 | 875.57 | 63.188 | 886.54 | 197.91 | 16903.0 | 54.029 | 55.161 | 3975.97 | 54.686 | 95.97 | 123.96 | 122.59 | 53.07 | 263.92 | 517.09 | 527.27 | 493.18 | 490.94 | 703.77 |
2017-07-10 | 679.64 | 774.99 | 5.963 | 87.007 | 876.24 | 63.213 | 886.78 | 196.92 | 16942.0 | 54.035 | 55.166 | 3973.23 | 54.69 | 95.96 | 123.95 | 122.93 | 53.266 | 266.07 | 516.66 | 527.75 | 494.21 | 491.9 | 705.19 |
2017-07-07 | 679.14 | 775.71 | 6.0015 | 86.949 | 880.85 | 63.274 | 885.21 | 197.65 | 17016.0 | 54.081 | 55.215 | 3973.14 | 54.646 | 95.87 | 124.29 | 123.02 | 53.327 | 268.83 | 514.74 | 523.27 | 494.58 | 491.27 | 707.09 |
2017-07-06 | 679.53 | 771.1 | 6.0062 | 87.044 | 879.07 | 63.209 | 881.49 | 196.93 | 16936.0 | 54.04 | 55.171 | 4004.84 | 54.846 | 96.42 | 124.94 | 123.5 | 53.058 | 269.43 | 516.37 | 524.49 | 494.45 | 492.3 | 704.84 |
2017-07-05 | 679.22 | 771.58 | 6.0104 | 86.994 | 878.71 | 63.241 | 874.13 | 194.21 | 16916.0 | 54.056 | 55.19 | 3992.9 | 54.902 | 96.38 | 125.31 | 122.84 | 52.368 | 267.96 | 517.13 | 525.34 | 495.18 | 491.66 | 704.48 |
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信
今日人民幣匯率
48小時排行