亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

人民幣匯率中間價列表:8月3日人民幣匯率中間價一覽

2017-08-03 14:19 外匯管理局

 
日期 美元  歐元  日元  港元  英鎊  林吉特  盧布  蘭特  韓元  迪拉姆  里亞爾  福林  茲羅提  丹麥克朗  瑞典克朗  挪威克朗  里拉  比索  澳元  加元  新西蘭元  新加坡元  瑞士法郎 
2017-08-03  672.11  796.21  6.0682  85.985  888.82  63.745  901.08  196.65  16729.0  54.648  55.795  3807.81  53.472  93.41  120.6  117.55  52.648  265.31  534.29  534.53  497.8  493.97  692.37 
2017-08-02  672.05  793.52  6.0869  86.01  887.78  63.752  897.3  197.26  16683.0  54.655  55.798  3824.29  53.627  93.71  120.7  117.89  52.516  266.24  534.81  535.72  499.23  494.58  695.82 
2017-08-01  671.48  794.06  6.0849  85.974  886.03  63.715  889.29  196.2  16660.0  54.695  55.844  3828.27  53.554  93.66  120.3  117.3  52.397  265.26  537.45  536.96  504.16  495.29  694.23 
2017-07-31  672.83  790.59  6.0879  86.158  884.29  63.611  885.57  193.26  16697.0  54.595  55.742  3852.8  53.822  94.06  120.48  117.66  52.513  263.86  536.72  540.23  505.76  495.91  694.65 
2017-07-28  673.73  787.34  6.0625  86.279  880.66  63.461  882.38  193.07  16560.0  54.521  55.664  3878.79  53.963  94.45  121.9  117.97  52.52  263.15  537.08  536.96  505.4  496.01  698.65 
2017-07-27  673.07  789.94  6.059  86.189  882.68  63.574  881.11  191.74  16551.0  54.572  55.717  3860.81  53.798  94.17  121.42  117.25  52.516  261.37  538.52  540.53  506.3  496.31  707.49 
2017-07-26  675.29  786.13  6.0306  86.479  879.63  63.391  886.92  193.7  16559.0  54.391  55.535  3883.63  54.246  94.59  121.58  118.09  52.9  263.13  535.69  539.79  501.3  495.41  708.72 
2017-07-25  674.85  785.23  6.065  86.442  878.86  63.392  889.05  192.13  16528.0  54.424  55.569  3885.67  54.292  94.7  121.79  118.81  52.705  262.98  534.47  539.38  501.77  495.36  712.16 
2017-07-24  674.1  787.06  6.0743  86.326  876.76  63.528  878.8  191.66  16575.0  54.488  55.631  3880.88  54.214  94.48  122.16  119.17  52.402  261.52  533.82  537.64  502.06  495.1  713.16 
2017-07-21  674.15  783.99  6.0252  86.317  873.86  63.574  873.13  193.36  16644.0  54.489  55.631  3893.25  53.766  94.87  121.97  119.35  52.327  259.38  535.7  535.2  498.81  493.4  708.51 
(南方財富網匯率頻道)

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>