人民幣匯率中間價列表:8月11日人民幣匯率中間價一覽表
2017-08-11 14:46 外匯管理局
人民幣匯率中間價列表:
日期 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 林吉特 | 盧布 | 蘭特 | 韓元 | 迪拉姆 | 里亞爾 | 福林 | 茲羅提 | 丹麥克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西蘭元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-11 | 666.42 | 783.32 | 6.1015 | 85.236 | 863.41 | 64.462 | 903.73 | 202.19 | 17197.0 | 55.195 | 56.351 | 3900.8 | 54.682 | 94.99 | 122.28 | 119.53 | 53.224 | 270.12 | 523.56 | 522.34 | 483.84 | 487.93 | 691.54 |
2017-08-10 | 667.7 | 785.19 | 6.0705 | 85.44 | 868.44 | 64.174 | 899.01 | 201.28 | 17036.0 | 55.001 | 56.153 | 3891.72 | 54.387 | 94.77 | 122.48 | 119.09 | 52.98 | 268.95 | 527.02 | 525.95 | 490.81 | 489.63 | 692.64 |
2017-08-09 | 670.75 | 788.6 | 6.0938 | 85.72 | 870.97 | 63.889 | 892.83 | 199.26 | 16852.0 | 54.763 | 55.912 | 3859.14 | 54.102 | 94.39 | 121.87 | 118.59 | 52.651 | 266.32 | 529.46 | 529.4 | 491.33 | 491.9 | 689.5 |
2017-08-08 | 671.84 | 792.79 | 6.066 | 85.9 | 875.78 | 63.743 | 893.34 | 196.86 | 16767.0 | 54.677 | 55.823 | 3836.68 | 53.643 | 93.84 | 121.27 | 117.91 | 52.528 | 267.04 | 531.59 | 529.92 | 494.3 | 493.07 | 690.19 |
2017-08-07 | 672.28 | 792.3 | 6.0679 | 85.982 | 877.17 | 63.628 | 890.44 | 199.52 | 16763.0 | 54.638 | 55.788 | 3845.53 | 53.545 | 93.9 | 121.13 | 118.16 | 52.514 | 265.67 | 533.54 | 531.99 | 498.2 | 494.09 | 691.2 |
2017-08-04 | 671.32 | 797.73 | 6.1081 | 85.869 | 882.27 | 63.709 | 898.82 | 199.35 | 16795.0 | 54.713 | 55.861 | 3807.42 | 53.172 | 93.25 | 120.56 | 117.63 | 52.73 | 266.04 | 534.23 | 534.01 | 499.88 | 494.5 | 693.77 |
2017-08-03 | 672.11 | 796.21 | 6.0682 | 85.985 | 888.82 | 63.745 | 901.08 | 196.65 | 16729.0 | 54.648 | 55.795 | 3807.81 | 53.472 | 93.41 | 120.6 | 117.55 | 52.648 | 265.31 | 534.29 | 534.53 | 497.8 | 493.97 | 692.37 |
2017-08-02 | 672.05 | 793.52 | 6.0869 | 86.01 | 887.78 | 63.752 | 897.3 | 197.26 | 16683.0 | 54.655 | 55.798 | 3824.29 | 53.627 | 93.71 | 120.7 | 117.89 | 52.516 | 266.24 | 534.81 | 535.72 | 499.23 | 494.58 | 695.82 |
2017-08-01 | 671.48 | 794.06 | 6.0849 | 85.974 | 886.03 | 63.715 | 889.29 | 196.2 | 16660.0 | 54.695 | 55.844 | 3828.27 | 53.554 | 93.66 | 120.3 | 117.3 | 52.397 | 265.26 | 537.45 | 536.96 | 504.16 | 495.29 | 694.23 |
2017-07-31 | 672.83 | 790.59 | 6.0879 | 86.158 | 884.29 | 63.611 | 885.57 | 193.26 | 16697.0 | 54.595 | 55.742 | 3852.8 | 53.822 | 94.06 | 120.48 | 117.66 | 52.513 | 263.86 | 536.72 | 540.23 | 505.76 | 495.91 | 694.65 |
(南方財富網匯率頻道)
相關閱讀
官方微信
今日人民幣匯率
48小時排行