亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

人民幣匯率中間價列表:2017年8月16日人民幣匯率中間價一覽

2017-08-16 10:30 外匯交易中心

人民幣匯率中間價列表

 

日期 美元  歐元  日元  港元  英鎊  林吉特  盧布  蘭特  韓元  迪拉姆  里亞爾  福林  茲羅提  丹麥克朗  瑞典克朗  挪威克朗  里拉  比索  澳元  加元  新西蘭元  新加坡元  瑞士法郎 
2017-08-16  667.79  783.94  6.0358  85.358  859.14  64.326  893.78  199.5  17003.0  55.014  56.171  3880.7  54.723  94.86  120.91  119.1  52.962  266.71  522.58  523.55  483.02  488.6  686.62 
2017-08-15  666.89  785.46  6.0714  85.267  864.15  64.367  898.13  199.75  17080.0  55.087  56.242  3872.21  54.568  94.69  121.7  119.25  52.875  266.58  523.92  523.94  486.47  489.13  685.78 
2017-08-14  666.01  786.8  6.0952  85.181  865.42  64.51  898.3  201.9  17122.0  55.199  56.356  3870.18  54.546  94.52  122.07  119.15  53.111  267.74  526.03  524.91  487.03  489.38  691.3 
2017-08-11  666.42  783.32  6.1015  85.236  863.41  64.462  903.73  202.19  17197.0  55.195  56.351  3900.8  54.682  94.99  122.28  119.53  53.224  270.12  523.56  522.34  483.84  487.93  691.54 
2017-08-10  667.7  785.19  6.0705  85.44  868.44  64.174  899.01  201.28  17036.0  55.001  56.153  3891.72  54.387  94.77  122.48  119.09  52.98  268.95  527.02  525.95  490.81  489.63  692.64 
2017-08-09  670.75  788.6  6.0938  85.72  870.97  63.889  892.83  199.26  16852.0  54.763  55.912  3859.14  54.102  94.39  121.87  118.59  52.651  266.32  529.46  529.4  491.33  491.9  689.5 
2017-08-08  671.84  792.79  6.066  85.9  875.78  63.743  893.34  196.86  16767.0  54.677  55.823  3836.68  53.643  93.84  121.27  117.91  52.528  267.04  531.59  529.92  494.3  493.07  690.19 
2017-08-07  672.28  792.3  6.0679  85.982  877.17  63.628  890.44  199.52  16763.0  54.638  55.788  3845.53  53.545  93.9  121.13  118.16  52.514  265.67  533.54  531.99  498.2  494.09  691.2 
2017-08-04  671.32  797.73  6.1081  85.869  882.27  63.709  898.82  199.35  16795.0  54.713  55.861  3807.42  53.172  93.25  120.56  117.63  52.73  266.04  534.23  534.01  499.88  494.5  693.77 
2017-08-03  672.11  796.21  6.0682  85.985  888.82  63.745  901.08  196.65  16729.0  54.648  55.795  3807.81  53.472  93.41  120.6  117.55  52.648  265.31  534.29  534.53  497.8  493.97  692.37 

 

(南方財富網匯率頻道)

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>