亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

中國銀行外匯牌價查詢2017年9月30日

2017-09-30 10:21 中國銀行

  中國銀行外匯牌價查詢:

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
阿聯酋迪拉姆   174.68   187.36 180.85 2017-09-30 09:00:41
澳大利亞元 519.13 502.96 522.78 522.78 521.14 2017-09-30 09:00:41
巴西里亞爾   201.74   220.66 209.13 2017-09-30 09:00:41
加拿大元 531.58 514.76 535.32 535.58 534.19 2017-09-30 09:00:41
瑞士法郎 684.23 663.11 689.03 690.75 684.6 2017-09-30 09:00:41
丹麥克朗 105.13 101.88 105.97 106.18 105.14 2017-09-30 09:00:41
歐元 782.88 758.49 788.37 788.37 782.33 2017-09-30 09:00:41
英鎊 887.92 860.26 894.15 895.49 892.5 2017-09-30 09:00:41
港幣 84.95 84.27 85.27 85.27 84.97 2017-09-30 09:00:41
印尼盧比   0.0476   0.051 0.0494 2017-09-30 09:00:41
印度盧比   9.5684   10.7898 10.165 2017-09-30 09:00:41
日元 5.891 5.7075 5.9324 5.9324 5.9089 2017-09-30 09:00:41
韓國元 0.5782 0.5579 0.5828 0.604 0.5799 2017-09-30 09:00:41
澳門元 82.57 79.8 82.88 85.54 82.75 2017-09-30 09:00:41
林吉特 158.48   159.6   157.15 2017-09-30 09:00:41
挪威克朗 83.17 80.6 83.83 84 83.63 2017-09-30 09:00:41
新西蘭元 477.44 462.71 480.8 486.69 479.7 2017-09-30 09:00:41
菲律賓比索 13.01 12.61 13.11 13.72 13.1 2017-09-30 09:00:41
盧布 11.5 10.8 11.6 12.04 11.48 2017-09-30 09:00:41
沙特里亞爾   172.35   181.32 177.13 2017-09-30 09:00:41
瑞典克朗 81.26 78.75 81.92 82.08 81.84 2017-09-30 09:00:41
新加坡元 488.01 472.95 491.43 491.43 489.2 2017-09-30 09:00:41
泰國銖 19.87 19.26 20.03 20.64 19.96 2017-09-30 09:00:41
土耳其里拉 185.74 176.64 187.24 196.34 186.66 2017-09-30 09:00:41
新臺幣   21.16   22.81 21.91 2017-09-30 09:00:41
美元 663.6 658.15 666.26 666.26 663.69 2017-09-30 09:00:41
南非蘭特 48.87 45.12 49.21 52.96 49.15 2017-09-30 09:00:41

  

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信