創業板指數基金有哪些 2020創業板指數基金排名一覽
2020-10-15 16:03 南方財富網
基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 |
7464 | 日期:2020-10-14 | |||
華安創業板50指 | 1.3684(-0.50%) | 股票指數 | 95.00% | 7.77% |
160420 | 日期:2020-10-14 | |||
交銀創業板50指 | 1.7090(-0.50%) | 股票指數 | 95.00% | 7.67% |
7465 | 日期:2020-10-14 | |||
華泰柏瑞量化創優 | 1.8382(-0.40%) | 混合型 | 90.00% | 7.56% |
4394 | 日期:2020-10-14 | |||
光大保德信創業板 | 1.6035(-0.32%) | 股票型 | 90.00% | 7.75% |
3069 | 日期:2020-10-14 | |||
華安創業板50E | 2.0610(-0.44%) | 聯接基金 | 95.00% | 7.79% |
160422 | 日期:2020-10-14 | |||
華安創業板50E | 2.0548(-0.45%) | 聯接基金 | 95.00% | 7.77% |
160424 | 日期:2020-10-14 | |||
海富通創業板增強 | 1.7547(-0.49%) | 股票指數 | 95.00% | 7.17% |
5288 | 日期:2020-10-14 | |||
海富通創業板增強 | 1.7388(-0.49%) | 股票指數 | 95.00% | 7.15% |
5287 | 日期:2020-10-14 | |||
永贏創業板指數發 | 1.6444(-0.71%) | 股票指數 | 95.00% | 6.87% |
7664 | 日期:2020-10-14 |
相關閱讀
官方微信
基金分析專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌