新發基金一覽表2020年8月21日
2020-08-21 09:43 互聯網
新發基金一覽表2020年8月21日
基金代碼 | 基金簡稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 |
9734 | 創金合信港股通大消費精選股票C | 創金合信基金 | 股票型 | 20/08/21~20/08/21 | 0.00% | 胡堯盛 |
9733 | 創金合信港股通大消費精選股票A | 創金合信基金 | 股票型 | 20/08/21~20/08/21 | 0.12% | 胡堯盛 |
10029 | 富國穩進回報12個月持有期混合A | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.08% | 易智泉 |
10030 | 富國穩進回報12個月持有期混合C | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.00% | 易智泉 |
9797 | 大成匯享一年持有混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 0.00% | 王磊 等 |
9796 | 大成匯享一年持有混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 1.00% | 王磊 等 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌