新發基金一覽表2020年9月1日
2020-09-01 09:33 互聯網
新發基金一覽表2020年9月1日
基金代碼 | 基金簡稱 | 發行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 |
認購費率 | ||||||
10067 | 方正富邦中證500指數增強C | 方正富邦基金 | 股票指數 | 20/09/01~20/11/30 | 0.00% | 吳昊 |
10080 | 中歐優勢成長三個月定開混合 | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 1.20% | 張躍鵬 |
10066 | 方正富邦中證500指數增強A | 方正富邦基金 | 股票指數 | 20/09/01~20/11/30 | 1.00% | 吳昊 |
9914 | 富國成長動力混合 | 富國基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/28 | 1.20% | 曹晉 |
7423 | 西部利得聚禾混合A | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.60% | 嚴志勇劉薈 |
7424 | 西部利得聚禾混合C | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.00% | 嚴志勇劉薈 |
9960 | 銀華多元機遇混合 | 銀華基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/14 | 1.20% | 賈鵬 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌