寶寶類理財產品排名|6月10日理財產品收益排行查詢
2015-06-11 08:39 南方財富網 lzsyxx.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 06-10 | 3.6262 | 5.69% | 0.42% | 2.39% | 4.64% | 2.13% | ||
2 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 06-10 | 0.8778 | 5.26% | 0.40% | 2.37% | 4.70% | 2.11% | ||
3 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-10 | 0.9687 | 4.57% | 0.36% | 2.14% | 4.41% | 1.89% | ||
4 | 工銀現金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-10 | 0.9687 | 4.57% | 0.36% | 2.14% | 4.41% | 1.89% | ||
5 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 06-10 | 1.0384 | 4.52% | 0.39% | 2.42% | 4.87% | 2.15% | ||
6 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 06-10 | 1.0089 | 4.34% | 0.36% | 2.37% | 4.66% | 2.07% | ||
7 | 蘇寧零錢寶 | 廣發天天紅 | 1元 | 06-10 | 1.0176 | 4.28% | 0.36% | 2.29% | 4.62% | 2.00% | ||
8 | 理財通 | 廣發天天紅 | 0.01元 | 06-10 | 1.0176 | 4.28% | 0.36% | 2.29% | 4.62% | 2.00% | ||
9 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 06-10 | 1.6115 | 4.27% | 0.34% | 2.25% | 4.53% | 1.99% | ||
10 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 06-10 | 1.1077 | 4.18% | 0.35% | 2.34% | 4.78% | 2.07% | ||
11 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 06-10 | 0.9251 | 4.15% | 0.35% | 2.21% | 4.51% | 1.95% | ||
12 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 06-10 | 0.9607 | 4.11% | 0.34% | 2.21% | 4.47% | 1.96% | ||
13 | 網易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 06-10 | 0.9607 | 4.11% | 0.34% | 2.21% | 4.47% | 1.96% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 06-10 | 0.9607 | 4.11% | 0.34% | 2.21% | 4.47% | 1.96% | ||
15 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 06-10 | 0.8438 | 4.06% | 0.35% | 2.17% | 4.61% | 1.93% | ||
16 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 06-10 | 1.0817 | 4.04% | 0.33% | 2.16% | 4.29% | 1.90% | ||
17 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 06-10 | 0.9923 | 3.76% | 0.38% | 2.35% | 4.62% | 2.07% | ||
18 | 銀聯天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 06-10 | 0.9314 | 3.69% | 0.34% | 2.16% | 4.32% | 1.93% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 06-10 | 1.2456 | 3.68% | 0.36% | 2.19% | 4.56% | 1.95% | ||
20 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 06-10 | 0.9377 | 3.63% | 0.35% | 2.22% | 4.68% | 1.97% | ||
21 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 06-10 | 0.9377 | 3.63% | 0.35% | 2.22% | 4.68% | 1.97% | ||
22 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 06-10 | 0.8153 | 3.15% | 0.35% | 2.16% | 4.39% | 1.92% | ||
23 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 06-10 | 0.7504 | 3.02% | 0.43% | 2.31% | 4.80% | 2.08% | ||
24 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 06-10 | 0.6746 | 2.60% | 0.45% | 2.33% | 4.65% | 2.08% |
更多理財產品排行榜排名2015相關資訊請關注南方財富網基金頻道
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行