亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

每日指數型基金凈值查詢及指數型基金增長率前20排行

2019-08-21 14:37 互聯網

  每日指數型基金凈值查詢及指數型基金增長率前20排行!指數型基金單位凈值、日增長率排行榜

 

 
序號 基金代碼 基金簡稱 2019-8-20 2019-8-19 日增長值 日增長率 基金狀態 費率
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 申購 贖回
1 6787 泰康港股通大消費指數C 0.9429 0.9429 0.9309 0.9309 0.012 1.29% 開放 開放 0.00%
2 6786 泰康港股通大消費指數A 0.9443 0.9443 0.9323 0.9323 0.012 1.29% 開放 開放 0.10%
3 6614 嘉實港股通新經濟指數(LOF 0.9526 0.9526 0.9416 0.9416 0.011 1.17% 開放 開放 0.00%
4 501311 嘉實港股通新經濟指數(LOF 0.9552 0.9552 0.9442 0.9442 0.011 1.17% 開放 開放 0.10%
5 161725 招商中證白酒指數分級 0.9738 2.0896 0.9627 2.0785 0.0111 1.15% 開放 開放 0.10%
6 512690 鵬華中證酒ETF 1.0975 1.0975 1.085 1.085 0.0125 1.15% 開放 開放 --
7 160632 鵬華酒分級 1.151 1.666 1.138 1.657 0.013 1.14% 開放 開放 --
8 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 0.6716 0.6716 0.6642 0.6642 0.0074 1.11% 開放 開放 --
9 501021 華寶香港中國中小盤(QDII 1.3302 1.3302 1.3159 1.3159 0.0143 1.09% 開放 開放 0.10%
10 6127 華寶香港中國中小盤(QDII 1.3251 1.3251 1.311 1.311 0.0141 1.08% 開放 開放 0.00%
11 4433 南方有色金屬聯接C 0.6809 0.6809 0.6737 0.6737 0.0072 1.07% 開放 開放 0.00%
12 4432 南方有色金屬聯接A 0.6862 0.6862 0.679 0.679 0.0072 1.06% 開放 開放 0.12%
13 161030 富國中證體育產業指數分級 1.253 0.539 1.24 0.534 0.013 1.05% 開放 開放 0.12%
14 160221 國泰國證有色金屬行業指數分級 0.7819 0.5815 0.774 0.5762 0.0079 1.02% 開放 開放 0.00%
15 161724 招商中證煤炭等權指數分級 0.8634 0.6269 0.8552 0.6215 0.0082 0.96% 開放 開放 0.10%
16 165520 信誠中證800有色指數分級 0.868 1.126 0.86 1.121 0.008 0.93% 開放 開放 0.12%
17 510410 博時上證自然資源ETF 0.6134 0.6134 0.6079 0.6079 0.0055 0.90% 開放 開放 --
18 510170 國聯安上證商品ETF 1.638 0.508 1.624 0.504 0.014 0.86% 開放 開放 --
19 50024 博時上證自然資源ETF聯接 0.61 0.61 0.6048 0.6048 0.0052 0.86% 開放 開放 0.12%
20 257060 國聯安上證商品ETF聯接 0.5244 0.5244 0.5201 0.5201 0.0043 0.83% 開放 開放 0.15%

 

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>