定投什么基金好 定投基金收益排行榜2019年10月10日
2019-10-10 16:40 互聯網
2019年定投什么基金好?定投基金買哪個好?定投哪些基金收益高?2019年定投基金收益排行榜
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
1 | 3793 | 泰達宏利溢利債券A | 10月9日 | 2.3962 | 138.87% | 144.14% | -- | -- |
2 | 6210 | 東方臻寶純債債券A | 10月9日 | 3.6998 | 137.49% | -- | -- | -- |
3 | 519727 | 交銀施羅德成長30混 | 10月9日 | 1.421 | 43.43% | 45.85% | 44.07% | 46.18% |
4 | 50026 | 博時醫療保健行業混合 | 10月9日 | 2.229 | 42.70% | 42.69% | 45.14% | 45.31% |
5 | 4851 | 廣發醫療保健股票 | 10月9日 | 1.6145 | 42.02% | 39.37% | -- | -- |
6 | 5682 | 財通資管消費精選混合 | 10月9日 | 1.3001 | 41.38% | -- | -- | -- |
7 | 2939 | 廣發創新升級靈活配置 | 10月9日 | 1.4944 | 40.90% | 33.67% | 37.20% | -- |
8 | 1071 | 華安媒體互聯網混合 | 10月9日 | 1.677 | 39.85% | 50.68% | 55.86% | -- |
9 | 519778 | 交銀經濟新動力混合 | 10月9日 | 1.679 | 39.80% | 44.85% | -- | -- |
10 | 50022 | 博時回報混合 | 10月9日 | 1.322 | 39.37% | 41.08% | 40.93% | 41.83% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌