亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

指數型基金收益排行榜2019年10月22日(2)

2019-10-22 14:56 互聯網

501306 匯添富中證港股 10月21日 0.8879 0.8879 0.42% 0.85% 1.05% -4.37% -8.54% 7.91%
513900 華安CES港股 10月21日 0.978 0.978 0.00% 0.81% 0.73% -4.67% -4.60% 7.86%
5814 華安CES港股 10月21日 0.9875 0.9875 0.00% 0.79% 0.65% -4.46% -4.49% 6.91%
5813 華安CES港股 10月21日 0.9738 0.9738 0.00% 0.78% 0.66% -4.46% -4.54% 6.89%
6810 泰康香港銀行指 10月21日 0.9611 0.9611 0.29% 0.68% 1.94% -2.17% -3.82% --
6809 泰康香港銀行指 10月21日 0.963 0.963 0.30% 0.68% 1.98% -2.07% -3.63% --
501025 鵬華香港銀行指 10月21日 1.0659 1.1159 0.30% 0.67% 1.96% -2.76% -5.38% 1.40%
501302 南方恒生交易型 10月21日 1.0751 1.0751 0.01% 0.66% 0.91% -4.07% -4.33% 7.87%
5659 南方恒生交易型 10月21日 1.068 1.068 0.01% 0.65% 0.88% -4.16% -4.52% 7.44%
501309 國泰恒生港股通 10月21日 0.9975 0.9975 -0.04% 0.63% 1.22% -5.59% -5.60% --
 

 

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>