亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

指數型基金收益排行榜2019年10月22日

2019-10-22 14:56 互聯網

  2019年買什么基金好?指數型基金買哪個好?哪個指數型基金收益高?2019年指數型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長率
6817 泰康港股通地產 10月21日 1.0086 1.0086 0.36% 1.80% 3.73% -5.30% -5.36% --
6816 泰康港股通地產 10月21日 1.0105 1.0105 0.36% 1.79% 3.75% -5.27% -5.25% --
968029 恒生指數(人民 10月18日 0.9587 -- -0.48% 1.57% -0.01% -5.50% -8.88% 7.37%
162416 華寶港股通恒生 10月21日 1.0042 1.0042 0.21% 1.05% 0.66% -8.78% -6.92% 5.96%
6658 財通中證香港紅 10月21日 0.98 0.98 0.52% 0.95% 1.01% -3.15% -- --
6578 泰康中證港股通 10月21日 1.1487 1.1487 1.13% 0.94% 0.51% -5.14% -5.49% --
6659 財通中證香港紅 10月21日 0.9785 0.9785 0.52% 0.94% 0.98% -3.23% -- --
6579 泰康中證港股通 10月21日 1.1463 1.1463 1.12% 0.93% 0.47% -5.19% -5.63% --
968007 恒生中國企業指 10月18日 1.5526 -- -0.46% 0.86% 0.52% -2.11% -7.91% 6.27%
501305 匯添富中證港股 10月21日 0.8942 0.8942 0.42% 0.86% 1.07% -4.29% -8.37% 8.31%
  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>