亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2019年買哪只基金好?基金收益排行榜

2019-10-26 13:53 互聯網

  2019年買什么基金好?哪些基金收益高?哪個基金值得買?2019年基金收益排行榜

基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長率
7338 前海聯合泳輝純 10月25日 1.2677 1.2677 0.01% 26.15% 26.21% 26.72% -- --
792 招商定期寶六個 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
3838 東方臻享純債債 10月25日 1.2802 1.3206 -0.02% 13.29% 13.57% 14.81% 16.49% 21.50%
164403 前海開源農業精 10月25日 1.332 1.352 4.39% 9.36% 6.73% 4.96% 12.22% 43.84%
161810 銀華內需精選混 10月25日 2.104 2 2.94% 8.90% 7.57% 22.90% 17.81% 98.87%
519019 大成景陽領先混 10月25日 0.704 4.163 2.33% 8.47% 8.81% -4.09% -11.11% 10.52%
90013 大成競爭優勢混 10月25日 1.107 2.117 2.22% 8.42% 9.28% -3.82% -11.86% 11.93%
3751 萬家瑞隆混合 10月25日 1.1319 1.1319 3.17% 8.17% 9.00% 4.33% 1.95% 35.64%
3634 嘉實農業產業股 10月25日 1.3773 1.3773 3.81% 7.84% 8.41% 6.51% 7.77% 63.34%
180020 銀華成長先鋒混 10月25日 1.254 1.279 2.45% 7.36% 7.09% 15.90% 13.79% 61.39%
  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>