亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜2019年10月30日

2019-10-30 15:17 互聯網

  2019年買什么基金好?混合型基金買哪個好?哪個混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月
凈值 凈值 長率
164403 前海開源農業精 10月29日 1.363 1.383 2.10% 10.19% 13.68% 7.66% 18.62%
161810 銀華內需精選混 10月29日 2.171 2.064 0.70% 8.44% 16.03% 24.84% 27.78%
180020 銀華成長先鋒混 10月29日 1.297 1.322 0.93% 8.26% 13.37% 19.32% 21.21%
3751 萬家瑞隆混合 10月29日 1.1535 1.1535 1.22% 7.09% 13.47% 6.19% 7.86%
598 長盛生態環境主 10月29日 1.798 1.798 1.07% 6.90% 13.15% 4.90% 3.93%
180001 銀華優勢企業混 10月29日 1.344 3.2011 0.96% 6.04% 8.68% 12.87% 15.40%
290002 泰信先行策略混 10月29日 0.6502 2.4876 1.91% 4.82% 12.16% 0.90% -2.12%
6109 富榮價值精選混 10月29日 1.921 1.921 0.04% 4.67% 4.32% 10.29% 8.84%
6110 富榮價值精選混 10月29日 0.9405 0.9405 0.04% 4.66% 4.29% 10.06% 8.37%
2547 民生養老服務 10月29日 1.472 1.472 1.24% 4.40% 8.96% 8.88% 13.76%
  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>