亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2020年股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜8月31日

2020-08-31 17:19 互聯網

  2020年買什么基金好?股票型基金買哪個好?哪個股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜
 
序號 基金 基金簡稱 日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月
代碼
1 161725 招商中證白酒 8月28日 1.052 2.6762 3.97% 11.27% 14.41% 50.15% 73.48%
2 160632 鵬華酒分級 8月28日 1.244 2.119 3.67% 10.87% 15.08% 48.88% 76.97%
3 854 鵬華養老產業 8月28日 3.588 3.588 2.31% 8.83% 11.22% 39.34% 62.72%
4 110022 易方達消費行 8月28日 4.383 4.383 3.15% 8.79% 13.17% 38.40% 53.14%
5 6478 長盛多因子策 8月28日 1.7141 1.7141 3.67% 8.60% 14.64% 44.67% 43.54%
6 160222 國泰國證食品 8月28日 1.172 2.945 2.89% 8.44% 13.54% 47.52% 74.10%
7 4805 長信消費精選 8月28日 1.9662 1.9662 3.23% 8.38% 12.26% 46.93% 63.37%
8 1163 銀華中國夢3 8月28日 2.189 2.189 3.45% 7.78% 17.75% 54.05% 75.82%
9 164401 前海開源健康 8月28日 1.148 1.849 3.33% 7.69% 8.82% 42.79% 66.63%
10 6341 中金MSCI 8月28日 2.3949 2.3949 3.27% 7.68% 9.44% 39.38% 53.59%
  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>