2020債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜9月2日
2020-09-02 17:14 南方財富網
序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
代碼 | |||||||||||
1 | 5771 | 銀華可轉債債 | 9月1日 | 1.4234 | 1.4234 | 0.78% | 2.60% | 2.00% | 19.28% | 13.48% | 25.27% |
2 | 80 | 天治可轉債增 | 9月1日 | 1.517 | 1.517 | 0.53% | 2.57% | 3.62% | 13.29% | 10.73% | 18.70% |
3 | 81 | 天治可轉債增 | 9月1日 | 1.478 | 1.478 | 0.61% | 2.57% | 3.65% | 13.17% | 10.46% | 18.33% |
4 | 578 | 鑫元恒鑫收益 | 9月1日 | 1.0111 | 1.0911 | 1.12% | 2.37% | 2.60% | 8.19% | 3.42% | 9.28% |
5 | 579 | 鑫元恒鑫收益 | 9月1日 | 0.9866 | 1.0666 | 1.12% | 2.36% | 2.56% | 8.07% | 3.20% | 8.84% |
6 | 1575 | 興銀穩健債券 | 9月1日 | 1.0304 | 1.1413 | -0.05% | 2.27% | 2.22% | 0.66% | 1.90% | 4.52% |
7 | 675011 | 西部利得穩健 | 9月1日 | 1.398 | 1.553 | 1.16% | 2.12% | 4.72% | 21.25% | 14.40% | 30.90% |
8 | 675013 | 西部利得穩健 | 9月1日 | 1.383 | 1.508 | 1.17% | 2.07% | 4.69% | 21.21% | 14.11% | 30.35% |
9 | 6482 | 廣發可轉債債 | 9月1日 | 1.4342 | 1.4342 | 0.55% | 2.01% | 4.23% | 22.96% | 21.92% | 34.40% |
10 | 6483 | 廣發可轉債債 | 9月1日 | 1.4576 | 1.4576 | 0.56% | 2.01% | 4.20% | 22.84% | 21.68% | 34.18% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌