亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜9月4日

2020-09-04 17:34 南方財富網

  2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜9月4日
序號 基金 基金簡稱 日期 萬份收益 年化收益率 近1月 近3月 近6月 近1年
代碼 7日 14日 28日
1 4186 江信增利貨幣B 9月3日 0.6945 2.74% 2.78% 2.75% 0.23% 0.60% 1.10% 2.40%
2 4185 江信增利貨幣A 9月3日 0.6315 2.50% 2.53% 2.51% 0.21% 0.54% 0.98% 2.16%
3 4869 中融日日盈交易型 9月3日 0.5267 1.85% 3.27% 2.53% 0.21% 0.54% 1.07% 2.52%
4 1176 山證日日添利貨幣 9月3日 0.6635 2.40% 2.39% 2.34% 0.20% 0.57% 1.16% 2.51%
5 4137 博時合惠貨幣B 9月3日 0.656 2.42% 2.41% 2.39% 0.20% 0.56% 1.16% 2.61%
6 4972 長城收益寶貨幣A 9月3日 0.6729 2.58% 2.50% 2.42% 0.20% 0.61% 1.26% 2.81%
7 836 國投瑞銀錢多寶貨 9月3日 0.798 2.36% 2.38% 2.28% 0.19% 0.56% 1.15% 2.64%
8 837 國投瑞銀錢多寶貨 9月3日 0.798 2.36% 2.38% 2.28% 0.19% 0.56% 1.15% 2.64%
9 797 方正富邦金小寶貨 9月3日 0.6431 2.31% 2.30% 2.24% 0.19% 0.52% 1.13% 2.44%
10 912 英大現金寶貨幣A 9月3日 0.6281 2.34% 2.32% 2.28% 0.19% 0.56% 1.08% 2.27%
  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>