亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜9月8日

2020-09-08 17:08 南方財富網

  混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜9月8日
 
序號 基金 基金簡稱 日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
代碼
1 6110 富榮價值精選 9月7日 1.078 1.078 0.00% 5.32% 5.46% 5.66% 1.01% 13.79%
2 6109 富榮價值精選 9月7日 1.421 2.163 0.00% 5.26% 5.42% 5.69% 1.12% 14.11%
3 5958 華夏聚豐混合 9月3日 1.24 1.24 -0.51% 2.61% 1.41% 22.57% 21.10% 21.81%
4 5957 華夏聚豐混合 9月3日 1.243 1.243 -0.51% 2.61% 1.40% 22.57% 21.11% 21.86%
5 8753 大成興享平衡 9月3日 1.061 1.061 -0.57% 2.25% 0.55% --- --- ---
6 4685 金元順安元啟 9月7日 1.818 1.818 -0.24% 2.23% 8.99% 30.57% 38.93% 57.98%
7 7297 大成養老20 9月3日 1.327 1.327 -0.70% 2.12% -0.24% 13.31% 9.38% 26.30%
8 7298 大成養老20 9月3日 1.321 1.321 -0.69% 2.11% -0.27% 13.20% 9.16% 25.79%
9 6620 華夏養老20 9月3日 1.522 1.522 -0.74% 1.95% -0.46% 23.02% 22.87% 46.06%
10 6621 華夏養老20 9月3日 1.513 1.513 -0.75% 1.95% -0.49% 22.90% 22.63% 45.48%
  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>