匯添富基金哪個好 2020匯添富基金排名情況
2020-08-26 11:32 互聯網
基金名稱|代碼 | 基金類型 | 凈值|日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
匯添富中證生物科技指數A | 股票指數 | 2.3946(0.44%) | -3.92% | 0.28% | 33.52% | 51.44% | 80.23% | 92.14% | 122.75% | 137.42% |
501009 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富中證生物科技指數C | 股票指數 | 2.3952(0.44%) | -3.92% | 0.25% | 33.39% | 51.15% | 79.78% | 91.49% | 122.19% | 137.78% |
501010 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富全球消費混合人民幣A | QDII | 2.5049(1.39%) | 2.60% | 9.20% | 42.62% | 55.96% | 73.05% | 94.56% | --- | --- |
6308 | 日期:08-24 | |||||||||
匯添富全球消費混合人民幣C | QDII | 2.4538(1.39%) | 2.58% | 9.11% | 42.25% | 55.15% | 71.89% | 92.58% | --- | --- |
6309 | 日期:08-24 | |||||||||
匯添富醫藥保健混合A | 混合型 | 2.8000(1.12%) | -0.64% | -0.21% | 28.56% | 45.45% | 71.36% | 86.34% | 121.61% | 134.52% |
470006 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富中證精準醫療指數A | 股票指數 | 1.7821(0.30%) | -2.28% | 0.94% | 34.02% | 47.50% | 70.41% | 87.51% | 114.14% | 91.77% |
501005 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富中證精準醫療指數C | 股票指數 | 1.7524(0.30%) | -2.29% | 0.90% | 33.89% | 47.21% | 69.95% | 86.82% | 112.75% | 89.78% |
501006 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富創新醫藥混合 | 混合型 | 2.6616(1.03%) | -0.07% | 0.55% | 26.53% | 41.54% | 66.65% | 81.64% | 166.19% | --- |
6113 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富文體娛樂混合 | 混合型 | 2.4503(-0.04%) | 1.42% | 8.88% | 35.66% | 53.15% | 63.52% | 83.23% | 148.26% | --- |
4424 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富策略回報混合 | 混合型 | 3.3800(0.54%) | -0.38% | 4.71% | 36.46% | 47.99% | 62.89% | 84.00% | 117.78% | 120.63% |
470008 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富醫療服務混合 | 混合型 | 1.9960(0.20%) | -0.55% | -0.80% | 26.01% | 35.97% | 60.71% | 73.87% | 94.16% | 137.34% |
1417 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富消費升級混合 | 混合型 | 2.2515(-0.02%) | 1.49% | 8.87% | 37.04% | 49.27% | 59.59% | 70.71% | --- | --- |
6408 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富國企創新股票 | 股票型 | 1.7170(0.70%) | 1.06% | 7.04% | 39.25% | 47.89% | 56.95% | 72.04% | 103.68% | 67.19% |
1490 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富消費行業混合 | 混合型 | 7.3810(1.08%) | 0.71% | 8.15% | 36.76% | 52.91% | 55.91% | 68.06% | 143.12% | 164.17% |
83 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富外延增長主題股票 | 股票型 | 1.6480(0.24%) | -0.60% | 7.43% | 34.42% | 47.54% | 53.45% | 62.20% | 64.80% | 36.42% |
925 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富中證主要消費ETF聯接 | 聯接基金 | 3.0546(1.20%) | 2.43% | 11.25% | 37.01% | 50.76% | 51.85% | 54.98% | 124.64% | 143.88% |
248 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富內需增長股票A | 股票型 | 1.5544(1.00%) | 1.39% | 5.28% | 35.37% | 43.30% | 50.87% | 54.08% | --- | --- |
7523 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富行業整合混合 | 混合型 | 1.6908(-0.16%) | -0.36% | 5.76% | 31.50% | 40.26% | 50.37% | 63.33% | 81.03% | --- |
5351 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富內需增長股票C | 股票型 | 1.5426(1.00%) | 1.37% | 5.23% | 35.16% | 42.89% | 50.25% | 52.98% | --- | --- |
7524 | 日期:08-25 | |||||||||
匯添富均衡增長混合 | 混合型 | 0.9784(0.49%) | -0.21% | 4.73% | 35.38% | 39.47% | 49.65% | 69.83% | 80.73% | 66.11% |
519018 | 日期:08-25 |
南方財富網微信號:南方財富網
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
基金情報專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌