2015年浦發銀行定期存款利率調整查詢
2015-07-02 14:46 南方財富網 lzsyxx.com
項目 |
存期 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
整存整取 | 一年 | 2.5 | |
二年 | 2.9 | ||
三年 | 3.5 | ||
五年 | 3.6 | ||
三個月 | 2 | ||
六個月 | 2.25 | ||
零存整取 | 一年 | 1.85 | |
三年 | 2.05 | ||
五年 | 2.15 | ||
整存零取 | 一年 | 1.85 | |
三年 | 2.05 | ||
五年 | 2.15 | ||
定活兩便 | 活期 | 按一年內定期整存整取同等利率六折 |
相關閱讀