寧波銀行存貸款基準利率查詢5月12日
2015-05-12 10:40 南方財富網 lzsyxx.com
存款利率
項目 | 執行利率(%) |
一、活期存款 | 0.350 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 2.310 |
半 年 | 2.560 |
一 年 | 3.000 |
二 年 | 3.560 |
三 年 | 4.370 |
五 年 | 4.500 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一 年 | 2.310 |
三 年 | 2.560 |
五 年 | 3.000 |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執行 |
三、通知存款 | |
一 天 | 0.960 |
七 天 | 1.620 |
貸款利率
一、貸款 | ||
項目 | 年利率% | |
一年以內(含一年) | 5.100 | |
一至五年 | 5.500 | |
五年以上 | 5.650 | |
二、個人住房公積金貸款 | 五年以內(含五年) | 3.250 |
五年以上 | 3.750 |
相關閱讀