深圳農商銀行存款利率表 新查詢
2015-06-03 15:50 南方財富網 lzsyxx.com
項目 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.42 |
2.整存整取 | ||
三個月 | 2.73 | |
六個月 | 2.99 | |
一年 | 3.25 | |
二年 | 4.03 | |
三年 | 4.875 | |
五年 | 5.225 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 2.73 | |
三年 | 2.99 | |
五年 | 3.25 | |
4.通知存款 | 年利率% | |
一天 | 0.96 | |
七天 | 1.62 | |
5.定活兩便按一年內定期整存整取同等利率六折 | ||
單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.42 |
2.通知存款 | ||
一天 | 0.96 | |
七天 | 1.62 | |
3.協定存款 | 1.265 | |
4.定期存款 | ||
三個月 | 2.73 | |
六個月 | 2.99 | |
一年 | 3.25 | |
二年 | 4.03 | |
三年 | 4.875 | |
五年 | 5.225 | |
注: |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行