2019年浦發銀行貸款基準利率表調整查詢
2019-03-09 14:10 南方財富網
今日南財利率網小編為您提供浦發銀行利率調整最新消息查詢:
人 民 幣 貸 款 利 率 表 | ||
項目 | 存期 | 年利率(%) |
公積金貸款 | 三年到五年(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | |
住房貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 | |
三年到五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
汽車貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 | |
三年到五年(含五年) | 4.75 | |
消費貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 | |
三年到五年(含五年) | 4.75 | |
質押貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
經營性貸款 | 六個月以內(含6個月) | 4.35 |
六個月至一年(含一年) | 4.35 | |
一年到三年(含三年) | 4.75 |
更多銀行利率調整最新消息相關資訊請關注南方財富網利率頻道(http://lzsyxx.com/lilv/)!
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌