項目 | 利率(%) |
---|---|
一、活期存款 | 0.50 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 3.10 |
半 年 | 3.30 |
一 年 | 3.50 |
二 年 | 4.40 |
三 年 | 5.00 |
五 年 | 5.50 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一 年 | 3.10 |
三 年 | 3.30 |
五 年 | 3.50 |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
三、協定存款 | 1.31 |
四、通知存款 | |
一 天 | 0.95 |
七 天 | 1.49 |
項目 | 利率(%) |
---|---|
一、活期存款 | 0.50 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 3.10 |
半 年 | 3.30 |
一 年 | 3.50 |
二 年 | 4.40 |
三 年 | 5.00 |
五 年 | 5.50 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一 年 | 3.10 |
三 年 | 3.30 |
五 年 | 3.50 |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
三、協定存款 | 1.31 |
四、通知存款 | |
一 天 | 0.95 |
七 天 | 1.49 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|